Аналитика рынка новостроек Тюменской области
Сделки, проданная площадь и средняя цена м² по месяцам — по договорам долевого участия из наш.дом.рф. Выберите застройщика, класс или срок сдачи, чтобы увидеть динамику своего сегмента.
Класс
Статус
Период
В выборке 92 ЖК от 47 застройщиков · октябрь 2025 — сентябрь 2026
Сделок за 12 месяцев
11 120
сравнить не с чем: данные за 12 месСделок за сентябрь 2026
1 205
▲ +36,5% к прошлому месяцуСредняя цена м²
146 805 ₽
▲ +0,5% за 12 месПродано за 12 месяцев
542 360 м²
≈ 49 м² в среднем на сделкуОбъём продаж
≈ 78,9 млрд ₽
оценка: площадь × цена м²Продано в строящихся
37%
свободно 2 069 квартирДинамика продаж
сентябрь 2026 · сделок: 1 205 · 60 613 м² · 146 805 ₽/м²
Сделок в месяц
Средняя цена м², ₽
Показать таблицей
| Месяц | Сделок | Продано, м² | Цена м², ₽ |
|---|---|---|---|
| октябрь 2025 | 850 | 40 391 | 146 003 |
| ноябрь 2025 | 1 075 | 51 460 | 147 531 |
| декабрь 2025 | 1 474 | 70 164 | 147 549 |
| январь 2026 | 947 | 44 183 | 152 959 |
| февраль 2026 | 619 | 28 658 | 156 059 |
| март 2026 | 731 | 37 966 | 145 627 |
| апрель 2026 | 840 | 40 296 | 146 807 |
| май 2026 | 734 | 37 471 | 140 997 |
| июнь 2026 | 944 | 47 123 | 141 479 |
| июль 2026 | 818 | 40 348 | 143 773 |
| август 2026 | 883 | 43 687 | 148 569 |
| сентябрь 2026 | 1 205 | 60 613 | 146 805 |
Застройщики по числу сделок
За 12 месяцев. Нажмите на застройщика, чтобы посмотреть его продажи.
Сделки по классу жилья
Доля сделок и средняя цена м² за 12 месяцев.
Самые продаваемые ЖК
Топ-15 по числу сделок за 12 месяцев.
| ЖК | Застройщик | Город | Сделок | Продано, м² | Цена м², ₽ | Изменение цены м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остров-сад2 объекта в наш.дом.рф | Страна Девелопмент | Тюмень | 561 | 20 450 | 169 830 | +1,6% |
| Домашний | Страна Девелопмент | Тюмень | 560 | 24 924 | 151 023 | +10,3% |
| Мятный | Dелом Девелопмент | Тюмень | 406 | 18 379 | 164 719 | −22,7% |
| Окинава | География | Тюмень | 389 | 21 331 | 146 924 | −2,7% |
| Сибирский | Девелоперская компания "Люди" | Тюмень | 361 | 14 623 | 117 479 | +1,9% |
| ПРЕО город в слободе | ЭНКО | Тюмень | 333 | 18 607 | 140 168 | +2,7% |
| Зарека | Брусника | Тюмень | 317 | 18 353 | 143 720 | −5,1% |
| Добро | ИНКО | Тюмень | 305 | 16 663 | 155 602 | −22,2% |
| Европейский берег 2.0 | Страна Девелопмент | Тюмень | 298 | 13 569 | 182 209 | −4% |
| Сердце Сибири | Страна Девелопмент | Тюмень | 287 | 12 261 | 157 880 | −0,5% |
| Фатера | Характер Девелопмент | Тюмень | 286 | 10 262 | 162 328 | −15% |
| Сезоны | 4D | Тюмень | 223 | 10 508 | 160 448 | +23,3% |
| Беринг квартал на Камчатской | ЭНКО | Тюмень | 210 | 10 730 | 126 942 | +11,6% |
| Мотивы | География | Тюмень | 209 | 12 105 | 115 351 | −11% |
| Домотель.Рф | СЗ ДОМОТЕЛЬ № 1 | Тюмень | 207 | 8 928 | 160 214 | −7,9% |
Источник — наш.дом.рф: договоры долевого участия по квартирам, зарегистрированные за месяц, и средняя цена м² по ним. Данные обновляются раз в месяц, последний месяц может дополняться. Объём продаж — оценка, а не официальная цифра.
Нужен разбор по конкретному ЖК или району?
Сравним цены, темп продаж и сроки и подскажем, где сейчас выгоднее покупать.